Popis
Zloženie
Ryža červená.
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1 496 kJ / 354 kcal |
Tuky | 3,2 g |
z toho nasýtené tuky | 0,9 g |
Sacharidy | 70 g |
z toho cukry | 1,2 g |
Bielkoviny | 8,8 g |
Vláknina | 4,8 g |
Soľ | <0,01 g |
Horčík | 93,6 mg |
Zinok | 1,9 mg |
Chróm (chróm pikolinát) | 10 µg |
Skladovanie
Skladujte na suchom a chladnom mieste.