Popis
Zloženie
100% datle sušené celé bez kôstok
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1780 kJ/425 kcal |
Tuky | 0,0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0 g |
Sacharidy | 75 g |
z toho cukry | 63 g |
Vláknina | 8 g |
Bielkoviny | 2,5 g |
Soľ | 0,09 g |
Referenčný príjem dospelého človeka nie je stanovený.
Upozornenie
Skladujte v suchu pri teplote do 25°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Minimálna trvanlivosť do konca: Uvedená na obale.