Popis
Zloženie
100% sušené kvasnice
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1428 kJ/341 kcal |
Tuky | 4,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g |
Sacharidy | 30,2 g |
z toho cukry | 11,7 g |
Vláknina | 20,2 g |
Bielkoviny | 45,4 g |
Soľ | 0 g |
Referenčný príjem dospelého človeka nie je stanovený.
Upozornenie
Skladujte v suchu pri teplote do 25°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Minimálna trvanlivosť do konca: Uvedená na obale.